Однонаправленные карбоновые рукава Эластик/UD carbon fiber sleeve Elastic
Однонаправленные карбоновые рукава 12К
Артикул | Кол-во нитей | Диаметр | Вес | Плотность м² | 10 m - 50 m | 50 - 100 m | 100 - 500 m |
1012/20 | 40 ends | 20 mm | 32 gram/m | 510 gram/m² | 188,00 | 175,00 | 165,00 |
1012/40 | 80 ends | 40 mm | 64 gram/m | 510 gram/m² | 415,00 | 395,00 | 375,00 |
1012/60 | 120 ends | 60 mm | 96 gram/m | 510 gram/m² | 501,00 | 477,00 | 459,00 |
1012/80 | 160 ends | 80 mm | 128 gram/m | 510 gram/m² | 665,00 | 637,00 | 608,00 |
1012/100 | 200 ends | 100 mm | 160 gram/m | 510 gram/m² | 833,00 | 795,00 | 762,00 |
Цены указаны в рублях за метр погонный
Производство: ЕС (Нидерланды)
Однонаправленные карбоновые рукава 12К
Артикул | Кол-во нитей | Диаметр | Вес | Плотность м² | 10 m - 50 m | 50 - 100 m | 100 - 500 m |
1012/20 | 40 ends | 20 mm | 32 gram/m | 510 gram/m² | 188,00 | 175,00 | 165,00 |
1012/40 | 80 ends | 40 mm | 64 gram/m | 510 gram/m² | 415,00 | 395,00 | 375,00 |
1012/60 | 120 ends | 60 mm | 96 gram/m | 510 gram/m² | 501,00 | 477,00 | 459,00 |
1012/80 | 160 ends | 80 mm | 128 gram/m | 510 gram/m² | 665,00 | 637,00 | 608,00 |
1012/100 | 200 ends | 100 mm | 160 gram/m | 510 gram/m² | 950,00 | 795,00 | 850,00 |
Цены указаны в рублях за метр погонный
Производство: ЕС (Нидерланды)